Граненые конические
Маркировка | Номер чертежа | h, м | Толщ. стенки, мм | Ниж. ∅, мм | Верх. ∅, мм | Толщ. фланца, мм | ∅ отв. фланца, мм | Размер фланца, мм | Меж. осевое расст., мм | m, кг | Обечайки | Крышки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГК-3 | МК 90061 | 3 | 3 | 132 | 60 | 10 | 23 | 250 | 160 | 30,81/0,5 | С3 | К3 |
ОГК-4, ОГК-4 метизы | МК 90053 | 4 | 3 | 136 | 60 | 10 | 19 | 250 | 160 | 39/0,5 | С4-1 | К4-1 |
ОГК-4-1 | МК 90413 | 5 | 3 | 120 | 60 | нет | нет | нет | нет | 38/0,4 | С4-3 | К4-3 |
ОГК-4 (без люка) | МК 90291 | 4 | 3 | 136 | 60 | 10 | 19 | 250 | 160 | 34,4/0,5 | ОГК-4б | нет |
ОГК-4 (3) | МК 59587 | 4 | 3 | 136 | 60 | 8 | 20 | 250 | 160 | 35,74/0,5 | С4 | К4 |
ОГК-5 | МК 90005 | 5 | 3 | 136 | 60 | 10 | 23 | 250 | 160 | 46,5/0,4 | С5 | К5 |
ОГК-5 (60/110) (250х250) х10мц 160хМ16 | МК 90169 | 5 | 3 | 110 | 60 | 10 | 19 | 250 | 160 | 40,1/0,5 | С5-4 | К5-4 |
ОГК-5 (60/110/3) БМ+16d | МК 90504 | 5 | 3 | 110 | 60 | 10 | 19 | 250 | 180 | 39,8 | С5-7 | К5-7 |
ОГК-6 | МК 90050 | 6 | 3 | 136 | 60 | 10 | 23 | 250 | 160 | 54,2/0,5 | С6-2 | К6-2 |
ОГК-6, метизы | МК90470 | 6 | 3 | 136 | 60 | 10 | 19 | 250 | 160 | 54,2/1,19 | С6-7 | К6-7 |
ОГК-6 (123х69) | МК 90315 | 6 | 3 | 123 | 69 | 10 | 25 | 220 | 150 | 62,81/0,4 | С6-6 | К6-6 |
ОГК-6 (123х69) М16 | МК 90392 | 6 | 3 | 123 | 69 | 10 | 20 | 220 | 150 | 62,8/0,4 | С6-6/1 | К6-6/1 |
ОГК-7 | МК 90052 | 7 | 3 | 150 | 68 | 12 | 23 | 300 | 200 | 74,2/0,5 | С7-1 | К7-1 |
ОГК-7 (4 мм) | МК 90007 | 7 | 4 | 150 | 68 | 12 | 23 | 300 | 200 | 90,4/0,4 | С7-4 | К7-4 |
ОГК-7 (135х69) | МК 90314 | 7 | 3 | 135 | 69 | 10 | 25 | 220 | 150 | 61,34/0,4 | С7-5 | К7-5 |
ОГК-7 (135х69) М16 | МК 90393 | 7 | 3 | 135 | 69 | 10 | 20 | 220 | 150 | 61,34/0,4 | С7-5/1 | К7-5/1 |
ОГК-7 (135х78) (s4) | МК 89862 | 7 | 4 | 135 | 78 | 10 | 20 | 220 | 150 | 83,4/0,4 | С7-8 | К7-8 |
ОГК-7 (220/150) | МК 90124 | 7 | 3 | 150 | 68 | 12 | 23 | 220 | 150 | 68,2/0,5 | С7-2 | К7-2 |
ОГК-7мц 230 | МК 90004 | 7 | 3 | 150 | 68 | 12 | 24 | 300 | 230 | 72,4/0,4 | С7м | К7 |
ОГК-7,0-2,5 | МК 90286 | 7 | 4,5 | 159 | 108 | 12 | 33 | 320 | 200 | 234,4/0,87 | С7-5, С7-КР | ЛК3 |
ОГК-8 | МК 90130 | 8 | 3 | 166 | 68 | 12 | 33 | 400 | 300 | 97,5/0,5 | С8-4 | К8-4 |
ОГК-8 (2) с динрейкой | МК 89861 | 8 | 3 | 146 | 60 | 12 | 23 | 320 | 230 | 76,4/0,4 | С8-3 | К8-3 |
ОГК-8 (4/80) | МК 90281 | 8 | 4 | 166 | 80 | 12 | 33 | 400 | 300 | 122,74/0,5 | С8-7 | К8-7 |
ОГК-8 (М24) с динрейкой | МК 89908 | 8 | 3 | 166 | 68 | 12 | 33 | 400 | 300 | 97,5/0,4 | С8-14 | К8-14 |
ОГК-8 (200/73) Фл300 Мцф 260*10 | МК 89840 | 8 | 3 | 200 | 73 | 10 | 23 | 320 | 260 | 110,68/0,4 | С8-11 | К8-11 |
ОГК-8 (145х69) | МК 90316 | 8 | 3 | 145 | 69 | 16 | 25 | 250 | 180 | 77,25/0,4 | С8-9 | К8-9 |
ОГК-9 | МК 59712 | 9 | 3 | 166 | 68 | 12 | 33 | 400 | 300 | 99,77/0,4 | С9 | К9 |
ОГК-9 (2) | МК 89849 | 9 | 4 | 190 | 75 | 14 | 30 | 400 | 300 | 145,6/0,6 | С9-6 | К9-6 |
ОГК-9 (160х75) | МК 90317 | 9 | 3 | 160 | 75 | 16 | 25 | 250 | 180 | 92,4/0,4 | С9-2 | К9-2 |
ОГК-9Д | МК 59528 | 9 | 3 | 160 | 75 | 10 | 23 | 320 | 230 | 87,5/0,5 | С1 | КС1 |
ОГК-10 (75/160) (320/230) М20 | МК 89929 | 10 | 3 | 160 | 75 | 12 | 23 | 320 | 230 | 107/0,4 | С1-6 | К1-6 |
ОГК-10 (230/400) | МК 89888 | 10 | 3 | 166 | 68 | 12 | 33 | 500 | 300 | 112/0,4 | С10-4 | К10-4 |
ОГК-10 (320/230) | МК 59982 | 10 | 3 | 166 | 68 | 12 | 33 | 320 | 230 | 104,68/0,4 | C10 | К10 |
ОГК-10 (320/230) М20 | МК 89931 | 10 | 3 | 166 | 68 | 12 | 23 | 320 | 230 | 107/0,4 | С10-3 | К10-3 |
ОГК-10 (400х400мц300) М27 | МК 90402 | 10 | 3 | 153 | 68 | 12 | 30 | 400 | 300 | 103,2/0,4 | С10-27 | К10-27 |
ОГК-10 (400х400мц300) | МК 90559 | 10 | 3 | 153 | 68 | 10 | 23 | 400 | 300 | 100,7/0,4 | С1-10 | К1-10 |
ОГК-10 (3) , метизы | МК 90479 | 10 | 4 | 210 | 100 | 12 | 400 | 300 | С1-9 | К1-9 | ||
ОГК-10 (2) , метизы | МК 90478 | 10 | 4 | 166 | 68 | 12 | 30 | 400 | 300 | 143,2/4,0 | С1-8 | К1-8 |
ОГК-10 (1) | МК 59586 | 10 | 3 | 166 | 68 | 12 | 33 | 400 | 300 | 111,3/0,5 | C1 | К1 |
ОГК-10 (1) Фл14 | МК 90001 | 10 | 3 | 166 | 68 | 14 | 33 | 400 | 300 | 113,82/0,4 | С1Ф | К1 |
ОГК-10 (170/75) | МК 90318 | 10 | 3 | 170 | 75 | 16 | 25 | 250 | 180 | 105,3/0,4 | С1-4 | К1-4 |
ОГК-10 (у) | МК 90400 | 10 | 4 | 170 | 75 | 12 | 23 | 400 | 300 | 143/0,4 | С1-5 | К1-5 |
ОГК-12 | МК 90349 | 12 | 4 | 200 | 92 | 14 | 33 | 400 | 300 | 201,3/0,4 | С12 | К12 |
ОГК-12 (1) | МК 90510 | 12 | 4 | 200 | 72 | 12 | 33 | 400 | 300 | 194,1/0,4 | С12-3 | К12-3 |
ОГК-12 (12гр) из тройки | МК 89879 | 12 | 3 | 200 | 95 | 400 | 300 | С12-1 | К12-1 | |||
ОГК-12 (12гр) из четверки | МК 89880 | 12 | 4 | 200 | 114 | 14 | 33 | 400 | 300 | 217/0,45 | С12-2 | К12-2 |
ОГКф-5,7 | МК 90072 | 5,7 | 3 | 136 | 60 | 10 | 23 | 250 | 160 | 49/0,5 | нет | нет |
ОГКф-3 | МК 90378 | 3 | 3 | 96 | 60 | 10 | 19 | 190 | 140 | 22,5/0,4 | С3-1 | К3-1 |
ОГКф-4 | МК 90150 | 4 | 3 | 108 | 60 | 10 | 19 | 190 | 140 | 31,1/0,5 | С4-2 | К4-2 |
ОГКу-4 (2отв. D30) | МК 90548 | 4 | 4 | 130 | 78 | 10 | 23 | 250 | 160 | 48/0,4 | нет | нет |
ОГКф-4 (250х250 мц 160) | МК90509 | 4 | 3 | 108 | 60 | 10 | 19 | 250 | 160 | 33/0,4 | С4-5 | К4-5 |
ОГКф-5 (Фл250х250 мц 160) | МК 90569 | 5 | 3 | 110 | 60 | 10 | 19 | 250 | 160 | 39,8/0,4 | С5-17 | К5-17 |
ОГКу-8 без люка | МК 90019 | 8 | 4 | 150 | 90 | 12 | 33 | 250 | 160 | 104,04/0,5 | нет | нет |
ОГКу-8 с люком | МК 90019Л | 8 | 4 | 150 | 90 | 12 | 33 | 250 | 160 | 107,58/0,5 | СУ8 | КУ8 |
ОГКф-8 | МК 90313 | 8 | 3 | 143 | 68 | 10 | 23 | 300 | 200 | 75,6/0,4 | С8-8 | К8-8 |
ОГКф-8 (2) | МК 89943 | 8 | 3 | 146 | 60 | 10 | 27 | 400 | 300 | 80,3/0,4 | С8-15 | К8-15 |
ОГКу-8 [4мм] | МК 89925 | 8 | 4 | 160 | 80 | 12 | 27 | 320 | 230 | 109/0,4 | нет | нет |
ОГКу-8 [400/400] M24 без люка | МК 89905 | 8 | 4 | 166 | 80 | 12 | 24 | 400 | 300 | 121/0,4 | нет | нет |
ОГКу-8 [400/400] M24 с люком | МК 89906 | 8 | 4 | 166 | 80 | 12 | 24 | 400 | 300 | 125,7/0,4 | С8-13 | К8-13 |
ОГКу-9 [4мм] | МК 89922 | 9 | 4 | 160 | 80 | 12 | 27 | 320 | 230 | 121/0,4 | нет | нет |
ОГКф-6 | МК 89866 | 6 | 3 | 126 | 60 | 10 | 19 | 190 | 140 | 48/0,4 | С6-8 | К6-8 |
ОГКф-6 (220х220) Мц 150 D25 | МК 90554 | 6 | 3 | 126 | 60 | 10 | 25 | 220 | 150 | 49/0,4 | С6-220 | К6-220 |
ОГКф-6 (250х250) Мц180 D20 | МК 90565 | 6 | 3 | 126 | 60 | 10 | 23 | 250 | 180 | 50,1/0,4 | С6-250 | К6-250 |
ОГКф-7 | МК 89835 | 7 | 3 | 135 | 60 | 10 | 23 | 300 | 200 | 62,5/0,5 | C7-9 | К7-9 |
ОГКф-7 (220х220) Мц150 D25 | МК 90555 | 7 | 3 | 135 | 60 | 10 | 25 | 220 | 150 | 58,7/0,4 | С7-220 | К7-220 |
ОГКф-9 | МК 89899 | 9 | 3 | 166 | 68 | 10 | 23 | 300 | 200 | 92,5/0,4 | C9-7 | К9-7 |
ОГКф-9 (Фл320 / Мц230) | МК 89950 | 9 | 3 | 153 | 68 | 12 | 23 | 320 | 230 | 89,3/0,4 | С9-10 | К9-10 |
ОГКф-10 | МК 89863 | 10 | 3 | 166 | 68 | 10 | 23 | 300 | 200 | 100,2/0,4 | C10-1 | К10-1 |
ОГКф-10 (400х400) | МК 90560 | 10 | 3 | 153 | 68 | 10 | 33 | 400 | 300 | 100,7/0,4 | С10-2 | К10-2 |
Несиловые фланцевые граненые
Маркировка | Номер чертежа | h, м | Толщ. стенки, мм | Ниж. ∅, мм | Верх. ∅, мм | Толщ. фланца, мм | ∅ отв. фланца, мм | Размер фланца, мм | Меж. осевое расст., мм | m, кг | Обечайки | Крышки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НФГ-2,5 (220/167) | МК 90438 | 2,5 | 3 | 100 | 60 | 8 | 18 | 220 | 167 | 19/0,4 | С2,5 | К2,5 |
НФГ-3 | МК 90378 | 3 | 3 | 96 | 60 | 10 | 19 | 190 | 140 | 26,74 | С3-1 | К3-1 |
НФГ-4 | МК 90150 | 4 | 3 | 108 | 60 | 10 | 19 | 190 | 140 | 31,1/0,5 | С4-2 | К4-2 |
НФГ-4 (250/180) M20 | МК 89942 | 4 | 3 | 108 | 60 | 10 | 23 | 250 | 180 | 33,2/0,4 | С4-4 | К4-4 |
НФГ-5 | МК 90056 | 5 | 3 | 110 | 60 | 10 | 19 | 190 | 140 | 38,5/0,5 | С5-1 | К5-1 |
НФГ-5 (134/60) (250х12) | МК 90159 | 5 | 3 | 134 | 60 | 12 | 20 | 250 | 160…180 | 43,7/0,5 | С5-3 | К5-3 |
НФГ-5 (Фл.250х10 / МЦ180) | МК 90456 | 5 | 3 | 110 | 60 | 10 | 19 | 250 | 180 | 39,9/0,4 | С5-5 | К5-5 |
НФГ-5 (Фл.250/160 / 10/М16) | МК90467 | 5 | 3 | 110 | 60 | 10 | 19 | 250 | 160 | 39,9/0,4 | С5-6 | К5-6 |
НФГ-5 (ф250/210) | МК 90138 | 5 | 3 | 110 | 60 | 10 | 14 | 250 | 210 | 40,1/0,5 | С5-2 | К5-2 |
НФГ-6 | МК 60046 | 6 | 3 | 126 | 60 | 12 | 19 | 190 | 140 | 48,6/0,4 | С6 | К6 |
НФГ-6 (146/75) (250х12) | МК 90160 | 6 | 3 | 146 | 75 | 12 | 20 | 250 | 160…180 | 57,81 | С6-5 | К6-5 |
НФГ-6 (220/150/25) | МК 90045 | 6 | 3 | 126 | 60 | 12 | 25 | 220 | 150 | 50,09/0,5 | С6-1 | К6-1 |
НФГ-6,0-0,2 | МК 90041 | 6 | 3 | 126 | 68 | 12 | 19 | 190 | 140 | 66,1/0,5 | С6-4 | К6-4 |
НФГ-7 | МК 90168 | 7 | 3 | 135 | 60 | 12 | 23 | 320 | 230 | 64,6/0,5 | С7-3 | К7-3 |
НФГ-7 (220/150) M | МК 89883 | 7 | 3 | 135 | 60 | 12 | 23 | 220 | 150 | 60/2,4 | С7-10 | К7-10 |
НФГ-7,5 | МК 89846 | 7,5 | 3 | 135 | 60 | 10 | 23 | 300 | 200 | 87,8/0,4 | С7-6 | К7-6 |
НФГ-8 | МК 90054 | 8 | 3 | 146 | 60 | 12 | 23 | 320 | 230 | 77,32/0,5 | С8-2 | К8-2 |
НФГ-8 (4) | МК 90055 | 8 | 4 | 146 | 60 | 12 | 23 | 320 | 230 | 95,5/0,5 | С8-12 | К8-12 |
НФГ-8 (190/75) | МК 59961 | 8 | 3 | 190 | 75 | 12 | 33 | 320 | 230 | 94,21/0,4 | С8 | К8 |
НФГ-8 (160/76) (400х20) | МК 90161 | 8 | 3 | 160 | 76 | 20 | 28 | 400 | 230…300 | 99,21 | С8-6 | К8-6 |
НФГ-8 (250/180/25) | МК 90040 | 8 | 3 | 146 | 60 | 12 | 25 | 250 | 180 | 72,2/0,5 | С8-1 | К8-1 |
НФГ-8 (Фл300/200) | МК 90145 | 8 | 3 | 146 | 60 | 12 | 23 | 300 | 200 | 74,7/0,5 | С8-5 | К8-5 |
НФГ-8 (300х300) МЦ200 D22 | МК 89827 | 8 | 3 | 146 | 60 | 12 | 22 | 300 | 200 | 75,5/0,5 | С8-10 | К8-10 |
НФГ-8 (300х300) МЦ230 D20 | МК 90301 | 8 | 3 | 146 | 68 | 12 | 20 | 300 | 230 | 76,9/0,5 | С8-7 | К8-7 |
НФГ-9 | МК 90062 | 9 | 3 | 160 | 75 | 12 | 23 | 320 | 230 | 94,2/0,5 | С9-1 | К9-1 |
НФГ-9 (320/200) | МК 90366 | 9 | 3 | 160 | 75 | 12 | 23 | 320 | 200 | 94,2/0,4 | С9-4 | К9-4 |
НФГ-9,0 (100) - 02 - Э3-ц | МК 89852 | 9 | 3 | 270 | 100 | 20 | 34 | 400 | 300 | 200,4/0,4 | С9-5 | К9-5 |
НФГ-10,0 (75) -05-ц | МК 90018 | 10 | 3 | 170 | 75 | 12 | 23 | 320 | 230 | 107,45/0,4 | С1-1 | К1-1 |
НФГ-10 (75) (400/300) * 3мм | МК 90102 | 10 | 3 | 170 | 75 | 12 | 23 | 400 | 300 | 112,65/0,5 | С1-3 | К1-3 |
НФГ-10 (75) (400/300) * 4мм | МК 90063 | 10 | 4 | 170 | 75 | 12 | 23 | 400 | 300 | 143/0,5 | С1-2 | К1-2 |
НФГ-10,0 (100) -05 | МК 90436 | 10 | 3 | 210 | 100 | 12 | 27 | 320 | 230 | 133,6/0,4 | С1-7 | К1-7 |
НФГ-10,0 (100) -05-ц | МК 90017 | 10 | 4 | 210 | 100 | 12 | 27 | 320 | 230 | 167,27/0,5 | нет | нет |
НФГ-11,0 (75) *3 | МК 90069 | 11 | 3 | 180 | 75 | 14 | 33 | 400 | 300 | 128,9/0,5 | С11 | К11 |
НФГ-11,0 (108/210) * 4Фл (400/400) МЦ300 D34 | МК 90303 | 11 | 4 | 210 | 108 | 14 | 34 | 400 | 300 | 199,6/0,5 | С11-1 | К11-1 |
НФГ-11,0 (108/210) *4Фл (400/400) МЦ300 D34-1 | МК 90304 | 11 | 4 | 210 | 108 | 14 | 34 | 400 | 300 | 199,6/0,5 | С11-2 | К11-2 |
НФГ-11,0 (108/210) * 4Фл (400/400) МЦ300 D34-2 | МК 90305 | 11 | 4 | 210 | 108 | 14 | 34 | 400 | 300 | 205,4/0,5 | С11-3 | К11-3 |
НФГ-11,0 (108/210) * 4Фл (400/400) МЦ300 D34-3 | МК 90306 | 11 | 4 | 210 | 108 | 14 | 34 | 400 | 300 | 202,5/0,5 | С11-4 | К11-4 |
НФГ-11,5 (75) *3 | МК 89834 | 11,5 | 3 | 200 | 75 | 14 | 33 | 400 | 300 | 141,9/0,5 | С13 | К13 |
НФГ-11,5 (100/210) (Ф320/200) | МК 90082 | 11,5 | 4 | 210 | 100 | 16 | 33 | 320 | 200 | 200,1/0,5 | С11,5 | К11,5 |
НФГ-16 | МК 90134 | 16 | 4 | 276 | 155 | 20 | 39 | 490 | 400 | 370,1/0,4 | НС16Л;ВС16 | К16 |
НФГ-16 (100/280) (400х400) МЦ300 М24 | МК 89819 | 16 | 4 | 280 | 100 | 25 | 27 | 400 | 300 | 357,1/0,5 | НС16Л-1;ВС16 | К16-1 |
Цена
Уточняйте