Несиловые прямостоечные граненые
Маркировка | Номер чертежа | h, м | Толщ. стенки, мм | Ниж. ∅, мм | Верх. ∅, мм | Толщ. фланца, мм | ∅ отв. фланца, мм | Размер фланца, мм | Меж. осевое расст., мм | m, кг | Обечайки | Крышки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПГ - 4,0/5,0-02 | ||||||||||||
НПГ - 6,0 / 7,25 | МК 90071 | 6+1,25 | 4 | 155 | 75 | - | - | 90,8/0,5 | С6-3 | К6-3 | ||
НПГ - 7,0 / 8,5 | МК 89855 | 7+1,5 | 4 | 169 | 78 | - | - | 114,7/0,4 | С7-7 | К7-7 | ||
НПГ - 9,0 / 11,0 - 0,2 | МК 90357 | 9+2 | 4 | 196 | 75 | - | - | - | - | 158/0,5 | С11-5 | К11-5 |
НПГ-9/11 (78/170] | МК 90363 | 9+2 | 4 | 170 | 78 | - | - | - | - | 145,41/0,5 | С9-3 | К9-3 |
НПГ - 10,0 (100) /11,5-02 | ||||||||||||
НГП-10 (400х400) МЦ300 | МК89837 | 10 | 3 | 157 | 75 | 10 | 33 | 400 | 300 | 104,2/0,4 | Н1 | К14 |
НГП-10 (400х400) МЦ 300 М27 | МК90380 | 10 | 3 | 157 | 73 | 10 | 30 | 400 | 300 | 103,9/0,4 | Н2 | К15 |
Цена
Уточняйте