Силовые фланцевые граненые
Маркировка | Номер чертежа | h, м | Толщ. стенки, мм | Ниж. ∅, мм | Верх. ∅, мм | Толщ. фланца, мм | ∅ отв. фланца, мм | Размер фланца, мм | Меж. осевое расст., мм | m, кг | Обечайки | Крышки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СФГ-400 (90) -8,0-01-ц | МК 90016 | 8 | 4 | 207 | 90 | 12 | 27 | 400 | 310 | 144/0,5 | нет | нет |
СФГ-400 (90) -8,0-02-ц | МК 89832 | 8 | 4 | 207 | 90 | 12 | 27 | 400 | 310 | 147,76/0,5 | СУ8-1 | КУ8-1 |
СФГ-400 (90) -9,0-01 | МК 90331 | 9 | 4 | 210 | 90 | 14 | 27 | 400 | 310 | 163,1/0,5 | нет | нет |
СФГ-400 (90) -9,0-02 | МК 90426 | 9 | 4 | 210 | 90 | 14 | 27 | 400 | 310 | 168/0,4 | СУ9-1 | КУ9-1 |
СФГ-400 (90) -10,0-01-ц | МК 90015 | 10 | 4 | 220 | 90 | 14 | 27 | 400 | 310 | 183,33/0,5 | нет | нет |
СФГ-400 (90) -10,0-01-ц с люком | МК 90015Л | 10 | 4 | 220 | 90 | 14 | 27 | 400 | 310 | 188,26/0,5 | СУ1 | КУ1 |
СФГ-400 (90/240) -10,0-01 (Фл440/16) | МК 90323 | 10 | 4 | 240 | 90 | 16 | 28 | 440 | 340 | 200,6/0,4 | нет | нет |
СФГ-700 (90) -8,0-01 | МК 89830 | 8 | 5 | 210 | 90 | 16 | 33 | 495 | 380 | 192,7/0,5 | нет | нет |
СФГ-700 (90) -9,0-01 | МК 89901 | 9 | 5 | 250 | 90 | 16 | 33 | 495 | 380 | 236/0,4 | нет | нет |
СФГ-700 (90) -9,0-02 | МК 90351 | 9 | 5 | 250 | 90 | 16 | 33 | 495 | 380 | 240/0,4 | СУ9 | КУ9 |
СФГ-700-10,0-01 | МК 90332 | 10 | 5 | 250 | 120 | 16 | 33 | 495 | 380 | 275,3/0,4 | нет | нет |
СФГ-700-10,0-02 | МК 89882 | 10 | 5 | 250 | 120 | 16 | 33 | 495 | 380 | 282/0,45 | СУ10 | КУ10 |
СФГ-1000-10,0-01-ц | МК 90515 | 10 | 5 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 344,4/0,4 | нет | нет |
СФГ-1300-10,0-01-ц | МК 90516 | 10 | 6 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 402/0,4 | нет | нет |
Силовые прямостоечные граненые
Маркировка | Номер чертежа | h, м | Толщ. стенки, мм | Ниж. ∅, мм | Верх. ∅, мм | Толщ. фланца, мм | ∅ отв. фланца, мм | Размер фланца, мм | Меж. осевое расст., мм | m, кг | Обечайки | Крышки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПГ - 400 (90) -9,0 / 11,5-01 | МК90385 | 11,5 | 4 | 262,5 | 90 | - | - | - | - | 208/0,6 | - | - |
СПГ - 400 (90) -9,0 / 11,5-02 | МК90386 | 11,5 | 4 | 262,5 | 90 | - | - | - | - | 213,3/0,6 | С11,5-1 | К11,5-1 |
СПГ - 700 - 9,0 / 11,5-01 | МК89953 | 11,5 | 6 | 305 | 120 | - | - | 372/0,6 | - | - | ||
СПГ - 700 (90) -9,0 / 11,5-01 | МК89952 | 11,5 | 5 | 301 | 90 | - | - | - | - | 285/0,6 | - | - |
Граненые силовые
Маркировка | Номер чертежа | h, м | Толщ. стенки, мм | Ниж. ∅, мм | Верх. ∅, мм | Толщ. фланца, мм | ∅ отв. фланца, мм | Размер фланца, мм | Меж. осевое расст., мм | m, кг | Обечайки | Крышки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГС-0,4-10 (Фл 16) | МК 90115 | 10 | 4 | 275 | 150 | 16 | 33 | 500 | 420 | 260/0,5 | нет | нет |
ОГС-0,7-9,0 | МК 90346 | 9 | 4 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 254,6/0,6 | нет | нет |
ОГС-0,7-10 | МК 90076 | 10 | 4 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 282,7/0,5 | С1-3 | К1-3 |
ОГС-0,7-10 (Фл 16) | МК 90116 | 10 | 4 | 315 | 150 | 16 | 33 | 500 | 420 | 279,5/0,4 | нет | нет |
ОГС-1,0-9,0 | МК 89850 | 9 | 5 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 316/0,4 | нет | нет |
ОГС-1,0-10 (Фл 20) | МК 90117 | 10 | 5 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 344,4/0,4 | нет | нет |
ОГС-1,0-10 (Фл 20) -02 | МК 89946 | 10 | 5 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 357,2/0,4 | СУ1-2 | КУ1-2 |
ОГС-1,3-8 | МК 90097 | 8 | 6 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 332/0,5 | нет | нет |
ОГС-1,3-10 (Фл 20) | МК 90118 | 10 | 6 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 402/0,5 | нет | нет |
ОГС-1,3-10 (Фл20) -02 | МК 90298 | 10 | 6 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 411/0,4 | СУ1-1 | КУ1-1 |
ОГСф-400-10 | МК 90399 | 10 | 4 | 220 | 90 | 14 | 27 | 400 | 310 | 183,3/0,4 | нет | нет |
ОГСф-1,0-11,0 | МК 89894 | 11 | 5 | 315 | 150 | 20 | 33 | 500 | 420 | 374/0,4 | нет | нет |
Цена
Уточняйте