Наименование мачты: |
Расход стали, кг. |
Серия 3.407.9-172 |
Металлическая прожекторная мачта ПМС-18,4 | 2023 | |
Металлическая прожекторная мачта ПМС-24,0 | 2623 | |
Металлическая прожекторная мачта ПМС-24,0 А | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМС-26,5 | 2429 | |
Металлическая прожекторная мачта ПМС-29,3 | 3361 | |
Металлическая прожекторная мачта ПМС-29,3 А | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМС-30,5 | 3723 | |
Металлическая прожекторная мачта ПМС-31,7 | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМС-31,7 А | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМС-31,7 А | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-16,6 | 849 | |
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-16,6 А | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-19,3 | 909 | |
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-19,3 А | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-19,3 Б | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-22,8 | 1019 | |
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-22,8 А | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-22,8 Б | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-24,0 Б | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-29,3 Б | ||
Металлическая прожекторная мачта ПМЖ-32,5 Б |
Цена
Уточняйте